聯系人:劉闖
電話:86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機:18016090085
郵編:201601
郵箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山區車亭公路3671弄18號星城國際
產品名稱:臺式數字萬用表 高精度萬用表
產品型號:優利德UT803
更新時間:2023-12-20
產品特點:優利德UT803臺式數字萬用表 *
優利德UT803臺式數字萬用表 高精度萬用表的詳細資料:
優利德UT803臺式數字萬用表
技術指標
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.3%+1) |
交流電壓 | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+2) |
直流電流 | 600mA/6mA/60mA/600mA/10A | ±(0.5%+1) |
交流電流 | 600mA/6mA/60mA/600mA/10A | ±(0.8%+2) |
電阻 | 600W/6kW/60kW/600kW/6MW/60MW | ±(0.5%+1) |
電容 | 6nF/60nF/600nF/6µF/60µF/600µF/6mF | ±(2%+5) |
攝氏溫度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+3) |
華氏溫度 | -40℉~1832℉ | ±(1%+3) |
頻率 | 10Hz-60MHz | ±(0.1%+3) |
優利德UT803臺式數字萬用表特殊功能 | ||
10A保險絲 |
| √ |
自動量程 |
| √ |
電壓與電流:AC+DC |
| √ |
交流頻響 | 1OOkHz RMS |
|
二極管測試 |
| √ |
三極管測試 |
| √ |
通斷蜂鳴 |
| √ |
zui大/zui小/平均值 |
| √ |
數據保持 |
| √ |
RS232C接口 |
| √ |
USB接口 |
| √ |
低電量顯示 |
| √ |
自動關機模式 |
| √ |
直流電壓測量 |
| √ |
輸入阻抗 | 600mV量程:3GΩ 其余量程10MΩ |
|
zui大顯示 | 5999 |
|
優利德UT803臺式數字萬用表一般特征 | |
| |
電源 | AC220V/50Hz(1.5V電池×6) |
顯示器尺寸 | 28×128mm |
機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機身重量 | 2kg附件重0.4kg |
機身尺寸 | 105×240×310mm |
標準配件 | 說明書,表筆,電源線(AC220V),點式k型熱電偶,保修卡,表筆轉接插座,接口軟件光盤 |
標準內包裝 | 彩盒 |
標準包裝數量 | 4臺 |
外包裝箱尺寸 | 680×370×320mm |
標準包裝箱毛重 | 10.07kg |
優利德UT802臺式數字萬用表
技術指標
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.1%+3) |
交流電壓 | 2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+20) |
直流電流 | 200μA/2mA/20mA/200mA/10A | ±(0.5%+20) |
交流電流 | 2mA/20mA/200mA/10A | ±(0.8%+40) |
電阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ |
|
200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ | ±(0.5%+10) | |
電容 | 20nF/2uF/200uF | ±(4%+10) |
頻率 | 2kHz/200kHz | ±(1.2%+10) |
溫度 | -40℃-1000℃ | ±(1.2%+25) |
優利德UT802臺式數字萬用表特殊功能 | ||
三極管 |
| √ |
二極管測試 |
| √ |
通斷蜂鳴 |
| √ |
背光 |
| √ |
低壓顯示 |
| √ |
電壓測量輸入阻抗 | ≥10MΩ |
|
數據保持 |
| √ |
zui大顯示 |
| 19999 |
優利德UT802臺式數字萬用表一般特征 | ||
電源 | AC 220V/50Hz 或 R14 1.5V*6 | |
LCD尺寸 | 108*34.5mm | |
機身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機身重量 | 約1500g (不含附件) | |
機身尺寸 | 300*245*105mm | |
標準配件 | 表筆,說明書,鱷魚夾短測試線,K型溫度探頭,轉接插頭座,電源適配器、說明書、保修卡 | |
標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |
標準包裝數量 | 4臺 | |
標準包裝尺寸 | 685*370*325mm |
如果你對優利德UT803臺式數字萬用表 高精度萬用表感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |